스네이크스킨 시어 세트
html
사이즈 정보
상의
| 사이즈cm / 인치 | 길이 | 가슴둘레 | 어깨 | 소매 |
|---|---|---|---|---|
| 스몰 | 8533.5" | 12047.2" | 49.519.5" | 6023.6" |
| 미디움 | 8633.9" | 12448.8" | 50.519.9" | 6124.0" |
| 라지 | 8734.3" | 12850.4" | 51. 520.3" | 6224.4" |
하의
| 사이즈cm / 인치 | 길이 | 허리선 | 엉덩이 |
|---|---|---|---|
| 작은 사이즈 | 26.510.4" | 7228.3" | 9035.4" |
| 중간 사이즈 | 27.510.8" | 7629.9" | 9437.0" |
| 큰 사이즈 | 28.511.2" | 8031.5" | 9838.6" |
키와 & 몸무게로 추천 사이즈
| 몸무게 / 키kg (lbs) / cm (ft'in) | <40-4588-99 lbs | 45-5099-110 lbs | 50-55110-121 lbs | 55-60121-132 lbs | 60-80>132-176 lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| <155-1605'1"–5'3" | S | S | S | M | M |
| 160-1655'3"–5'5" | S | S | M | M | M |
| 165-1705'5"–5'7" | S | M | M | M | L |
| 170-180>5'7"–5'11" | M | M | M | L | L |