スネークスキン シアーセット
html
サイズ情報
トップ
| サイズcm / インチ | 長さ | バスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| スモール | 8533.5" | 12047.2" | 49.519.5" | 6023.6" |
| ミディアム | 8633.9" | 12448.8" | 50.519.9" | 6124.0" |
| ラージ | 8734.3" | 12850.4" | 51. 520.3" | 6224.4" |
ボトム
| サイズcm / インチ | 長さ | ウエストライン | ヒップ |
|---|---|---|---|
| スモール | 26.510.4" | 7228.3" | 9035.4" |
| ミディアム | 27.510.8" | 7629.9" | 9437.0" |
| ラージ | 28.511.2" | 8031.5" | 9838.6" |
身長& 体重
による推奨サイズ
| 体重 / 身長kg (lbs) / cm (ft'in) | <40-4588-99 lbs | 45-5099-110 lbs | 50-55110-121 lbs | 55-60121-132 lbs | 60-80>132-176 lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| <155-1605'1"–5'3" | S | S | S | M | M |
| 160-1655'3"–5'5" | S | S | M | M | M |
| 165-1705'5"–5'7" | S | M | M | M | L |
| 170-180>5'7"–5'11" | M | M | M | L | L |